項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲成A人片在线观看久 | 中文字字幕在线中文乱码怎么设置 | 免费国产黄网站在线观看视频 | 国产69精品久久久久乱码 | 我与么公激情中文字幕 | 韩国年轻的妈妈 |
芦山县 | 万全县 | 西安市 | 玛沁县 | 大宁县 | 南平市 |
吉林市 | 西乌珠穆沁旗 | 寻乌县 | 九台市 | 湟源县 | 阳东县 |
大埔县 | 聊城市 | 锦州市 | 平遥县 | 玉田县 | 和平县 |